Mens As
| MENS As DH | | | |
| 159 | John P.Wilson | Reno | 3.51.9 | 1 |
| 274 | Justin Graves | HSU | 3.53.7 | 2 |
| 183 | Evan Bissel | Chico | 3.57.2 | 3 |
| 295 | Ryan Kresich | Chico | 3.58.2 | 4 |
| 151 | Kyle Wideman | CPSLO | 3.58.7 | 5 |
| 153 | Leland O'Connor | CPSLO | 4.00.2 | 6 |
| 276 | Matt Schiff | HSU | 4.02.16 | 7 |
| 180 | Josef Duller | CPSLO | 4.02.17 | 8 |
| 298 | Menso DeJong | CPSLO | 4.04.3 | 9 |
| 199 | Justin Vorhees | Chico | 4.04.8 | 10 |
| 160 | Miles Kreidler | Reno | 4.05.5 | 11 |
| 133 | Cody Smith | Reno | 4.09.8 | 12 |
| 147 | Fred Giffels | Reno | 4.12.5 | 13 |
| 278 | Winston Sauber | HSU | 4.13.9 | 14 |
| 297 | Max Hinckley | Chico | 4.13.9 | 15 |
| 121 | Curtis Yarra | CPSLO | 4.14.9 | 16 |
| 182 | Nathanial Oliver | Stanford | 4.15.8 | 17 |
| 145 | Jacob Sorenson | Reno | 4.22.4 | 18 |
| 148 | Eddie McDonald | Reno | 4.23.8 | 19 |
| | | | | |
| MENS As SD | | | |
| Number | Name | School | Time | Place |
| 298 | Menso T de Jong | CPSLO | 22:20 | 1 |
| 276 | Mat Schiff | Humboldt | 22:27 | 2 |
| 153 | Leland S O'Connor | CPSLO | 22:30 | 3 |
| 144 | Eric Lau | Stanford | 22:48 | 4 |
| 295 | Ryan Kresich | Chico | 23.08
| 5 |
| 150 | Josef Duller | CPSLO | 23:59 | 6 |
| 151 | Kyle Wideman | CPSLO | 24:02:00 | 7 |
| 159 | Jon Wilson | Reno | 24:06:00 | 8 |
| 278 | Winston Sauber | Humboldt | 24:41:00 | 9 |
| 297 | Max Hinckley | Chico State | 25:16:00 | 10 |
| 147 | Fred Giffels III | Reno | 26:54:00 | 11 |
| 160 | Miles Kreidler | Reno | 27:08:00 | 12 |
| 133 | Cody Smith | Reno | 29:34:00 | 13 |
| 145 | Jacob Sorenson | Reno | 30:19:00 | 14 |
| 285 | David Miller | CPSLO | 32:21:00 | 15 |
| 148 | Eddie Mcdonald | Reno | 33:25:00 | 16 |
| 121 | Curtis Yarra | CPSLO | 33:36:00 | 17 |
| 294 | Evan Bissell | Chico State | 43:30:00 | 18 |
| 274 | Justin Graves | Humboldt | 47:09:00 | 19 |
| 220 | Justin Vorhees | Chico | 1:40:00:00 | 20 |
| | | | | |
| MENS As XC | | | |
| Number | Name | School | time | place |
| 298 | Menso de Jong | CP SLO | 1.10.26 | 1 |
| 144 | Eric Lau | Stanford | 1.12.26 | 2 |
| 276 | Matt Schiff | Humbolt | 1.12.52 | 3 |
| 293 | John Bennet | CP SLO | 1.13.22 | 4 |
| 273 | Adam Switters | UCD | 1.19.36 | 5 |
| 274 | Justin Ceraves | Humbolt | 1.20.08 | 6 |
| 142 | Jesse Palmer | CP SLO | 1.20.12 | 7 |
| 278 | Winston Sauber | Humbolt | 1.21.21 | 8 |
| 137 | Philip R Mooney | UCD | 1.22.26 | 9 |
| 139 | Wayne Smith | UNR | 1.23.47 | 10 |
| 291 | Bruno Pitton | UCD | 1.27.09 | 11 |
| 159 | Jon Wilson | UNR | 1.27.53 | 12 |
| 134 | Nils Johnson | UCD | 1.28.02 | 13 |
| 286 | Pierre Teplitxny | CP SLO | 1.29.06 | 14 |
| 133 | Cody Smith | UNR | 1.33.35 | 15 |
| 285 | David Miller | CP SLO | 1.37.56 | 16 |
| 141 | Wyles Vance | Stanford | 1.40.43 | 17 |
| 156 | Luke Ramseth | Humbolt | 1.41.43 | 18 |
| 154 | Jake Mestre | UNR | 2.04.43 | 19 |
| 289 | Chris Stehula | CP SLO | 2.06.53 | 20 |
| | | | | |
| MENS As ST | | | |
| Number | Name | School | Place | |
| 138 | Menso Dejong | CPSLO | 1 | |
| 289 | Chris Stehula | CPSLO | 2 | |
| 144 | Eric Lau | Stanford | 3 | |
| 276 | Matt Schiff | Humbolt | 4 | |
| 293 | John Bennett | CPSLO | 5 | |
| 278 | Winston Sauber | Humbolt | 6 | |
| 156 | Luke Ramseth | Humbolt | 7 | |
| 134 | Nils Johnson | UCD | 8 | |
| 141 | Wyles Vance | Stanford | 9 | |
| 162 | Pete Santenello | Reno | 10 | |
| 135 | Ian McPherson | UCD | 11 | |
Mens Bs Results
| MENS BS DH | | | |
| Number | Name | School | Time | Place |
| 164 | Michael Harris | UCD | 4.00.5 | 1 |
| 131 | David Guadagnini | CPSLO | 4.03.3 | 2 |
| 158 | Daniel MacRostie | chico | 4.05.1 | 3 |
| 281 | Greg Hermansen | CPSLO | 4.07.4 | 4 |
| 153 | Kirby Faulkner | Chico | 4.07.5 | 5 |
| 174 | Michael Eastman | Chico | 4.11.3 | 6 |
| 286 | Pierre Teplitxley | CPSLO | 4.12.0 | 7 |
| 285 | David Miller | CPSLO | 4.15.7 | 8 |
| 150 | Sam Wilson | Chico | 4.19.7 | 9 |
| 282 | Max Ramos | CPSLO | 4.20.4 | 10 |
| 142 | Jesse Palmer | CPSLO | 4.26.8 | 11 |
| 152 | Chris Lee | CPSLO | 4.26.9 | 12 |
| 283 | Christopher Convis | CPSLO | 4.29.3 | 13 |
| 140 | Patrick Edziak | CPSLO | 4.31.6 | 14 |
| 277 | Domingo Rios | Chico | 4.31.7 | 15 |
| 287 | Patrick Goebel | CPSLO | 4.32.0 | 16 |
| 163 | Joseph Lee | UCD | 4.46.4 | 17 |
| | | | | |
| MENS BS SD | | | |
| Number | Name | School | Place | |
| 131 | David Guadagnini | CPSLO | 1 | |
| 158 | Daniel MacRostie | Chico | 2 | |
| 142 | Jesse Palmer | CPSLO | 3 | |
| 153 | Kirby Faulkner | Chico | 4 | |
| 126 | Michael Eastman | Chico | 5 | |
| 287 | Patrick Goebel | CPSLO | 6 | |
| 140 | Pablo Cuellar | UCSC | 7 | |
| 155 | Joseph Lee | UCD | 8 | |
| 286 | Pierre Teplitxky | CPSLO | 9 | |
| 132 | Kevin Cage | Humbolt | 10 | |
| 152 | Christoher Lee | CPSLO | 11 | |
| 277 | Domingo Rios | Chico | 12 | |
| 282 | Max Ramos | CPSLO | 13 | |
| 296 | Joe Buongiorno | CPSLO | 14 | |
| 281 | Greg Hermansen | CPSLO | 15 | |
| | | | | |
| MENS BS XC | | | |
| Number | Name | School | Place | |
| 284 | Drew Perkins | CPSLO | 1 | |
| 131 | David Guadagnini | CPSLO | 2 | |
| 287 | Patrick Goebel | CPSLO | 3 | |
| 290 | Brenden Lehman | UCSC | 4 | |
| 296 | Joe Buongiorno | CPSLO | 5 | |
| 155 | Joseph Lee | UCD | 6 | |
| 158 | Daniel MacRostie | Chico | 7 | |
| 292 | Frank proulx | UCSC | 8 | |
| 280 | James Phillips | UCSC | 9 | |
| 283 | Chris Convis | CPSLO | 10 | |
| 148 | Eddie McDonald | Reno | 11 | |
| 146 | Michae Hutson | Stanford | 12 | |
| 288 | Eric Deardorff | UCSC | 13 | |
| 143 | Sam Malanowski | Stanford | 14 | |
| 275 | Owen Richardson | Chico | 15 | |
| 130 | Andrew Spickerman | Humbolt | 16 | |
| 161 | Andrew McAfee | Humbolt | 17 | |
| | | | | |
| MENS BS ST | | | |
| Number | Name | School | Place | |
| 131 | David Guandagnini | CPSLO | 1 | |
| 283 | Christopher Convis | CPSLO | 2 | |
| 143 | Sam Malanowski | Stanford | 3 | |
| 146 | Michael Hutson | Stanford | 4 | |
| 290 | Brendan Lehman | UCSC | 5 | |
| 132 | Kevin Cage | Humbolt | 6 | |
| 296 | Joe Buongiorno | CPSLO | 7 | |
| 163 | Joseph Lee | UCD | 8 | |
| 287 | Patrick Goebel | CPSLO | 9 | |
| 295 | Daniel MacRostie | Chico | 10 | |
| 275 | Owen Richarson | Chico | DNF | |
Mens Cs
| MENS CS DH | | | |
| Number | Name | School | Time | Place |
| 181 | Jeff Mize | Chico | 4.18.3 | 1 |
| 144 | Garrett Smith | CPSLO | 4.21.6 | 2 |
| 148 | Chris Seymore | Chico | 4.25.8 | 3 |
| 173 | Ryan Hendersen | Chico | 4.32.4 | 4 |
| 275 | Owen Richardson | Chico | 4.46.0 | 5 |
| 292 | Frank Proulx | UCSC | 4.54.3 | 6 |
| 290 | Brendan Lehmen | UCSC | 5.12.6 | 7 |
| 147 | Wilson Wong | UCSC | | DNF |
| MENS C XC | | | |
| Number | Name | School | Place | |
| 158 | Brandon Fiedler | Chico | 1 | |
| 155 | Mario Barajas | Humboldt | 2 | |
| 145 | Zachary Recine | UNR | 3 | |
| 140 | Patrick Edziak | CPSLO | 4 | |
| 153 | Kirby Faulkner | Chico | 5 | |
| 174 | Chris Carr | Davis | 6 | |
| 172 | John ryan | Davis | 7 | |
| 144 | Garrett Smith | CPSLO | 8 | |
| 157 | Corentin Guebels | Davis | 9 | |
| | | | | |
| MENS C SD | | | |
| Number | Name | School | Place | |
| 148 | Christopher Seymour | Chico | 1 | |
| 292 | Frank Proulx | UCSC | 2 | |
| 147 | Wilson Wong | UCSC | 3 | |
| 290 | Brendan Lehman | UCSC | 4 | |
| 275 | Owen Richardson | Chico | 5 | |
| 144 | Garett Smith | CPSLO | 6 | |
| 150 | Sam Wilson | Chico | 7 | |
| 174 | Chris Carr | Davis | 8 | |
| 156 | Tim Tam | Stanford | 9 | |
| 152 | Jeff Mize | Chico | 10 | |
| | | | | |
| MENS C ST | | | |
| 158 | Brandon Fiedler | Chico | 1 | |
| 153 | Kirby Faulkner | Chico | 2 | |
| 140 | Patrick Edziak | CPSLO | 3 | |
| 130 | Andrew Spickerman | Humbolt | 4 | |
Mens Ds
| Mens DS DH | | | |
| Number | Name | School | Time | Place |
| 119 | Michael Herrick | Chico | 4.15.7 | 1 |
| 141 | Matthew Clements | UCSC | 4.16.9 | 2 |
| 175 | Dave Haddox | Chico | 4.24.0 | 3 |
| 146 | Grant Rayner | CPSLO | 4.28.4 | 4 |
| 154 | Michael Sundman | Humbolt | 4.35.0 | 5 |
| 130 | Andrew Spickerman | UCSC | 4.35.3 | 6 |
| 171 | Peter Lassaline | Reno | 4.46.9 | 7 |
| 124 | Ben Schaefer | Chico | 4.48.8 | 8 |
| 178 | Sean Benson | Chico | 4.51.3 | 9 |
| 280 | James Phillips | UCSC | 4.53.1 | 10 |
| 170 | Grant Kumatara | Reno | 4.59.9 | 11 |
| 166 | Ian Dick | UCSC | 5.02.5 | 12 |
| 165 | Daniel Cuneo | UCD | 5.05.3 | 13 |
| 143 | Evan Miller | UCSC | 5.19.1 | 14 |
| 142 | Matt Lucas | UCSC | 5.22.6 | 15 |
| 169 | David Overfield | Reno | 5.52.0 | 16 |
| | | | | |
| MENS Ds SD | | | |
| Number | Name | School | Place | |
| 146 | Michael S Hutson | Stanford | 1 | |
| 125 | Ryan A Henderson | CSUC | 2 | |
| 135 | Ian Mcpherson | UCD | 3 | |
| 141 | Matthew Clements | UCSC | 4 | |
| 134 | Nills A Johnson | UCD | 5 | |
| 124 | Ben M Shaefer | CSUC | 6 | |
| 159 | Kurtis Westbrook | CSUC | 7 | |
| 169 | David Overfield | UNR | 8 | |
| 119 | Michael Herrick | Chico | 9 | |
| 175 | David Overfield | CSUC | 10 | |
| 162 | David Haddox | Chico | 11 | |
| 173 | Anthony rodriguez | UCD | 12 | |
| 143 | Sam Malanowski | Stanford | 13 | |
| 146 | Grant Rayner | CP SLO | 14 | |
| 171 | Daniel Cuneo | UCD | 15 | |
| 149 | Jonathan Teeter | UCD | 16 | |
| 154 | Micheal Sundman | HSU | 17 | |
| | | | | |
| MENS DS XC | | | |
| 167 | Jed Tollher | HSU | 1 | |
| 173 | Anthony Rodriquez | UCD | 2 | |
| 151 | Charlie Brummitt | UCD | 3 | |
| 143 | Evan C Miller | UCSC | 4 | |
| 154 | Micheal Sundman | HSU | 5 | |
| 142 | Matthew C Lucas | UCSC | 6 | |
| 149 | Jonathan Teeter | UCD | 7 | |
| 156 | Timothy Tam | UCD | 8 | |
| 168 | Bryan Dinerman | Chico | 9 | |
| 170 | Kevin Frances | UCD | 10 | |
| 146 | Grant Rayner | CP SLO | 11 | |
| | | | | |
| MENS Ds ST | | | |
| Number | Name | School | Place | |
| 149 | Jonathan Teeter | UCD | 1 | |
| 173 | Anthony rodriguez | UCD | 2 | |
| 148 | David Haddox | Chico | 3 | |
| 154 | Michael Sundman | Humbolt | 4 | |
| 143 | Evan miller | UCSC | 5 | |
| 156 | Tim Tam | Stanford | 6 | |
| 142 | Matthew Lucas | UCSC | 7 | |
| 170 | Kevin Frances | UCD | DNF | |
| | | | | |
Womens As
| Womens AsDH | | | |
| 161 | Heather McFadden | Chico | 4.29.5 | 1 |
| 355 | Elizabeth English | Reno | 4.46.3 | 2 |
| 292 | Sally Harmansen | CPSLO | 5.07.4 | 3 |
| | | | | |
| Womens As SD | | | |
| 355 | Elizabeth English | Reno | 29.08 | 1 |
| 161 | Heather McFadden | | 29.09 | 2 |
| 354 | Nicole Tunnell | Chico | 31.24 | 3 |
| 360 | Erin Alders | UDC | 57.01 | 4 |
| | | | | |
| Womens As ST | | | |
| 355 | Elizabeth English | Reno | 1 | |
| 291 | Kathryn Hicks | CPSLO | 2 | |
| 292 | Sally Hermansen | CPSLO | 3 | |
| | | | | |
| Womens As XC | | | |
| 355 | Elizabeth English | Reno | 1.26.40 | 1 |
| 353 | Larissa Fitchett | UCD | 1.35.25 | 2 |
| 360 | Erin Alders | UCD | 1.38.09 | 3 |
| 362 | Elizabeth Reeder | Reno | 1.39.29 | 4 |
| 293 | Marja Magnuson | UCD | 1.41.46 | 5 |
| 354 | Nicole Tunnell | Chico | 1.42.24 | 6 |
| 295 | Megan Yates | Chico | 1.50.45 | 7 |
| 292 | Sally Hermansen | CPSLO | 2.08.06 | 8 |
| 364 | Allie Scrivener | UCD | 2.08.06 | 9 |
| 355 | Kathryn Hicks | CPSLO | 2.19.10 | 10 |
Womens Bs
| Womens Bs DH | | | |
| 291 | Katheryn Hicks | CPSLO | 5.25.8 | 1 |
| 399 | Stacey Aguilar | UCSC | 5.48.2 | 2 |
| | | | | |
| Womens Bs SD | | | |
| 292 | Sally Hermensen | CPSLO | 1 | |
| 351 | Tara Conway | CPSLO | 2 | |
| 291 | Kathryn Hicks | CPSLO | 3 | |
| 363 | Mary Liz Magee | Reno | 4 | |
| 350 | Erica McKenzie | UCD | 5 | |
| 364 | Allie Scrinerer | UCD | 6 | |
| | | | | |
| Womens Cs XC | | | |
| 363 | Maary Liz Magee | Reno | 1 | |
| 351 | Tara Conway | CPSLO | 2 | |
| 350 | Erica McKenzie | UCD | 3 | |
| 349 | Stacey Aguilar | UCSC | 4 | |
| 352 | Elisma Botha | UCD | 5 | |
| | | | | |
| Womens Bs ST | | | |
| 349 | Stacy Aguilar | USCS | 1 | |
| | | | | |
Womens Cs
| Womens Cs SD | | | |
| Number | Name | School | Place | |
| 353 | Larissa Fitchet | UCD | 1 | |
| 295 | Megan Yates | Chico | 2 | |
| 352 | Elisma Botha | UCD | 3 | |
| 293 | Marja Magnusum | UCD | 4 | |
| | | | | |
| Womens Ds DH | | | |
| 295 | Megan Yates | Chico | 5.49.7 | 1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |